0218系列0218.125HXP保险丝管 250V .125A Time Lag (Slo-Blo)
发布时间:2017-02-22 | 信息来源:东莞市英氏电子有限公司
Enisk零件编号:
576-0218.125HXP
制造商零件编号:
0218.125HXP
制造商:
说明:
保险丝管 250V .125A Time Lag (Slo-Blo)
- 产品规格
产品种类: | 保险丝管 | |
制造商: | Littelfuse | |
RoHS: | 详细信息 | |
产品: | Glass Fuse | |
电流额定值: | 125 mA | |
保险丝类型: | Time Delay / Slow Blow | |
保险丝大小/组: | 5 mm x 20 mm | |
电压额定值 AC: | 250 VAC | |
安装风格: | Holder / Clip | |
系列: | 218 | |
封装: | Bulk | |
主体类型: | Cylindrical | |
商标: | Littelfuse | |
直径: | 5.2 mm | |
指示器型式: | Without Indicator | |
中断额定值: | 35 A at 250 VAC | |
长度: | 20 mm | |
工作温度范围: | - 55 C to + 125 C | |
产品类型: | Glass Fuse | |
电阻: | 4.2 Ohms | |
工厂包装数量: | 100 | |
端接类型: | Clip | |
商标名: | Slo-Blo | |
类型: | Specialty Fuses | |
单位重量: | 1.100 g |
0218.032HXP | 250V .032A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 4000 | 保险丝管 |
0218.032MXP | 250V .032A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 4500 | 保险丝管 |
0218.040HXP | 250V .04A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 8000 | 保险丝管 |
0218.040MXP | 250V .04A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1500 | 保险丝管 |
0218.050MXEP | 250V .05A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.050MXP | 250V .05A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1500 | 保险丝管 |
0218.063HXP | 250V .063A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.063MXP | 250V .063A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218.080HXP | 250V .08A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.080MXP | 250V .08A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1500 | 保险丝管 |
0218.100HXP | 250V .1A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1500 | 保险丝管 |
0218.100MXP | 250V .1A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218.125HXP | 250V .125A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 4000 | 保险丝管 |
0218.125MXEP | 250V .125A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.125MXP | 250V .125A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 7500 | 保险丝管 |
0218.160HXP | 250V .16A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.160MXP | 250V .16A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 4000 | 保险丝管 |
0218.200HXP | 250V .2A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.200MXP | 250V .2A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.250HXP | 250V .25A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.250MXP | 250V .25A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 6000 | 保险丝管 |
0218.315HXP | 250V .315A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 27000 | 保险丝管 |
0218.315MXEP | 250V .315A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 3000 | 保险丝管 |
0218.315MXP | 250V .315A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 7500 | 保险丝管 |
0218.400HXP | 250V .4A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.400MXP | 250V .4A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1500 | 保险丝管 |
0218.500HXP | 250V .5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2000 | 保险丝管 |
0218.500MXP | 250V .5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1050 | 保险丝管 |
0218.630HXP | 250V .63A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218.630MXP | 250V .63A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1050 | 保险丝管 |
0218.800HXP | 250V .8A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1100 | 保险丝管 |
0218.800MXP | 250V .8A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218001.HXP | 250V 1A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
0218001.MXEP | 250V 1A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
0218001.MXP | 250V 1A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218002.HXP | 250V 2A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
0218002.MXEP | 250V 2A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218002.MXP | 250V 2A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
0218004.HXP | 250V 4A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218004.MXEP | 250V 4A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218004.MXP | 250V 4A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218005.HXP | 250V 5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
0218005.MXEP | 250V 5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 500 | 保险丝管 |
0218005.MXP | 250V 5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 800 | 保险丝管 |
021801.6HXP | 250V 1.6A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
021801.6MXP | 250V 1.6A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
021802.5HXP | 250V 2.5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2200 | 保险丝管 |
021802.5MXP | 250V 2.5A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2300 | 保险丝管 |
021806.3HXP | 250V 6.3A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 2533 | 保险丝管 |
021806.3MXEP | 250V 6.3A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 3083 | 保险丝管 |
021806.3MXP | 250V 6.3A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 500 | 保险丝管 |
02181.25HXP | 250V 1.25A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1200 | 保险丝管 |
02181.25MXP | 250V 1.25A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 3633 | 保险丝管 |
021812.5MXP | 250V 12.5A 5X20 TL LBC | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
02183.15HXP | 250V 3.15A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1100 | 保险丝管 |
02183.15MXEP | 250V 3.15A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1600 | 保险丝管 |
02183.15MXP | 250V 3.15A Time Lag (Slo-Blo) | Littelfuse | 1000 | 保险丝管 |
下一篇:JST推出新品SHC板到线连接器
相关资讯
- ·102387-4【TE线对板连接器】英氏电子
- ·102387-3TE Connectivity / AMP机器人连接器
- ·102387-2【TE Connectivity AMP Connectors】英氏电子
- ·102387-2线对板连接器护套工业机械机器人领域
- ·102387-2机器人连接器集管和线壳 CNTR PLRZD HG 14 DBL
- ·102387-1【TE-连接器护套】英氏电子
- ·TE Connectivity / AMP机器人连接器102387-1
- ·1-1827876-2【TE-矩形连接器 - 针座,公插针】英氏电子
- ·1-1827864-2【TE-矩形连接器-外壳】英氏电子
- ·1-1939638-0【TE-矩形连接器 - 针座,公插针】英氏电子