Ensik 零件编号: 576-142.5395.6102 制造商零件编号: 142.5395.6102 制造商: Littelfuse
发布时间:2017-03-14 | 信息来源:东莞市英氏电子有限公司
Ensik 零件编号:
576-142.5395.6102
制造商零件编号:
142.5395.6102
制造商:
说明:
汽车保险丝 58V 2000A DC BF2 100A
产品种类: | 汽车保险丝 | |
制造商: | Littelfuse | |
RoHS: | 详细信息 | |
产品: | Bolt Down Fuse | |
电流额定值: | 100 A | |
电压额定值 DC: | 58 VDC | |
安装风格: | Stud | |
端接类型: | Bolt Down | |
保险丝类型: | Time Delay / Slow Blow | |
颜色: | Yellow | |
指示器型式: | Element Window | |
保险丝大小/组: | BF2 | |
系列: | BF2 | |
封装: | Bulk | |
商标: | Littelfuse | |
直径: | - | |
高度: | 9.3 mm | |
中断额定值: | 1 kA at 58 VDC | |
长度: | 67.3 mm | |
产品类型: | Automotive Fuses | |
电阻: | 700 uOhms | |
工厂包装数量: | 200 | |
类型: | BF2 Fuse Link | |
宽度: | 18.8 mm |
142.5395.6102 | 58V 2000A DC BF2 100A | Littelfuse | 5000 | 汽车保险丝 |
142.5395.6152 | BF2 58V/2000A DC | Littelfuse | 1700 | 汽车保险丝 |
142.5395.6172 | 58V 2000A DC BF2 175A | Littelfuse | 7000 | 汽车保险丝 |
142.5395.6202 | 58V 2000A DC BF2 200A | Littelfuse | 1500 | 汽车保险丝 |
142.5395.6222 | 58V 2000A DC BF3 225A | Littelfuse | 18300 | 汽车保险丝 |
142.5395.6302 | 58V 300A DC BF2 | Littelfuse | 400 | 汽车保险丝 |
142.5631.5402 | BF1 40A 58V | Littelfuse | 1500 | 汽车保险丝 |
142.5631.5502 | BF1 50A 58V | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.5631.5602 | BF1 60A 58V | Littelfuse | 19100 | 汽车保险丝 |
142.5631.5802 | BF1 80A 58V | Littelfuse | 750 | 汽车保险丝 |
142.5631.6102 | BF1 100A 58V | Littelfuse | 7300 | 汽车保险丝 |
142.5631.6122 | BF1 125A 58V | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.5631.6152 | BF1 150A 58V | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.5631.6202 | BF1 200A 58V | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4102 | 1A Black | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6185.4106 | 58V 1A 1000A DC TAC | Littelfuse | 6100 | 汽车保险丝 |
142.6185.4202 | 2A Gray | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6185.4302 | 3A Purple | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4306 | 58V 3A 1000A DC TAC | Littelfuse | 4100 | 汽车保险丝 |
142.6185.4402 | 4A Pink | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4406 | 58V 4A 1000A DC TAC | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4502 | 5A Brown | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4506 | 58V 5A 1000A DC TAC | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.4756 | TAC 58V 7.5A | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5106 | 58V 10A 1000A DC TAC | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6185.5152 | 15A Blue | Littelfuse | 2000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5156 | 58V 15A 1000A DC TAC | Littelfuse | 3000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5202 | 20A Yellow | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5206 | 58V 20A 1000A DC TAC | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5256 | 58V 25A 1000A DC TAC | Littelfuse | 2300 | 汽车保险丝 |
142.6185.5302 | 30A Green | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5306 | 58V 30A 1000A DC TAC | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6185.5402 | 40A Orange | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6185.5406 | TAC 58V 40A 100 PC | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6885.5202 | 58V 20A TOE | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6885.5302 | TOE 58 V 30A | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6885.5402 | TOE 58 V 40A | Littelfuse | 7600 | 汽车保险丝 |
142.6885.5502 | TOE 58 V 50A | Littelfuse | 1000 | 汽车保险丝 |
142.6885.5602 | TOE 58 V 60A | Littelfuse | 500 | 汽车保险丝 |
142.6885.5702 | TOE 58 V 70A | Littelfuse | 2100 | 汽车保险丝 |
相关资讯
- ·102387-4【TE线对板连接器】英氏电子
- ·102387-3TE Connectivity / AMP机器人连接器
- ·102387-2机器人连接器集管和线壳 CNTR PLRZD HG 14 DBL
- ·102387-2【TE Connectivity AMP Connectors】英氏电子
- ·102387-2线对板连接器护套工业机械机器人领域
- ·TE Connectivity / AMP机器人连接器102387-1
- ·102387-1【TE-连接器护套】英氏电子
- ·1-1827876-2【TE-矩形连接器 - 针座,公插针】英氏电子
- ·1-1827864-2【TE-矩形连接器-外壳】英氏电子
- ·1-1939638-0【TE-矩形连接器 - 针座,公插针】英氏电子