欢迎光临英氏电子官网!
热门关键词:
TE连接器 | HKC香港晶体 | 汽车新能源连接器 | 机器人连接器
库存查询
当前位置 > 首页 > 库存查询
制造商编号 制造商 描述 库存数 标准包装数量 购买
T1460160221-000 TE Connectivity H16B下壳(表面安装、4耳、2个进线孔、带塑料保护盖)H16B-SDR-BO-2PG21 800 0 点击咨询
T1240160221-000 TE Connectivity H16B上壳(顶出、4耳、高结构、2个进线孔)H16B-TGH-2PG21 800 0 点击咨询
T1240160216-000 TE Connectivity H16B上壳(顶出、4耳、高结构、2个进线孔)H16B-TGH-2PG16 800 0 点击咨询
T1240160225-000 TE Connectivity H16B上壳(顶出、4耳、高结构、2个进线孔)H16B-TGH-2M25 800 0 点击咨询
T1220160120-000 TE Connectivity H16B上壳(顶出、4耳)H16B-TG-M20 800 0 点击咨询
T1210162532-000 TE Connectivity H16B上壳(侧出、4耳、左右各一个进线孔)H16B-TS-M25/M32 800 0 点击咨询
T1210160116-000 TE Connectivity H16B上壳(侧出、4耳)H16B-TS-PG16 800 0 点击咨询
T1210160120-000 TE Connectivity H16B上壳(侧出、4耳)H16B-TS-M20 800 0 点击咨询
T1330160140-000 TE Connectivity H16B上壳(侧出、2耳、高结构)H16B-TSH-RO-M40 800 0 点击咨询
T2070164001-000 TE Connectivity H16BN模块框架H16BN-T4 800 0 点击咨询
T1339160111-000 TE Connectivity H16A上壳(侧出、2耳、高结构)H16A-TSH-PG11 800 0 点击咨询
T1440102225-000 TE Connectivity H10B下壳(表面安装、彩锌双扣、2个进线孔)H10B-SGR-2M25 800 0 点击咨询
T1440102220-000 TE Connectivity H10B下壳(表面安装、彩锌双扣、2个进线孔)H10B-SGR-2M20 800 0 点击咨询
T1440102121-000 TE Connectivity H10B下壳(表面安装、彩锌双扣、1个进线孔)H10B-SGR-PG21 800 0 点击咨询
T1650103232-000 TE Connectivity H10B下壳(表面安装、彩锌单扣、2个进线孔、高结构)H10B-SGRH-LB-2M32 800 0 点击咨询
T1460100225-000 TE Connectivity H10B下壳(表面安装、4耳、2个进线孔、带塑料保护盖)H10B-SDR-BO-2M25 800 0 点击咨询
T1240100220-000 TE Connectivity H10B上壳(顶出、4耳、高结构、2个进线孔)H10B-TGH-2M20 800 0 点击咨询
T1220100121-000 TE Connectivity H10B上壳(顶出、4耳)H10B-TG-PG21 800 0 点击咨询
T1210100225-000 TE Connectivity H10B上壳(侧出、4耳、左右各一个进线孔)H10B-TS-2M25 800 0 点击咨询
T1210100220-000 TE Connectivity H10B上壳(侧出、4耳、左右各一个进线孔)H10B-TS-2M20 800 0 点击咨询
英氏首页  | TE连接器  | 产品中心  | 新闻咨讯  | 免费样品  | 库存查询  | 关于英氏  | 网站地图
东莞市英氏电子有限公司 © 版权所有
地址:东莞市寮步镇坑口香市路蓝杰大厦303
电话:0769-83237186
传真:0769-83236286
邮箱:amy.zhen@ensik.com
网址:http://www.ensik.com
粤ICP备16094031号-1